Sản phẩm cùng loại

Tính Chất | Phương Pháp | CM 150 |
Cấp độ nhớt ISO | 150 | |
Loại dầu gốc | Dầu Khoáng | |
Nhãn quan | Sáng & Trong | |
Khối lượng riêng ở 15oC, kg/m3 | ASTM D4052 | 880 |
Độ nhớt động học ở 40oC, mm2/s | ASTM D445 | 150 |
Độ nhớt động học ở 100oC, mm2/s | ASTM D445 | 16.0 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM 2270 | 111 |
Điểm rót chảy / oC | ASTM D97 | -33 |
Điểm chớp cháy (COC) / oC | ASTM D93 | 240 |
Độ tạo bọt SeqI / ml/ml | ASTM D892 | 0/0 |
Độ tách nhũ ở 54oC / phút | ASTM D1410 | – |
Độ tách nhũ ở 82oC / phút | ASTM D1410 | 15 |
Thử rỉ (24 giờ) – Nước biển TH | ASTM D665B | Pass |
Thử tải FZG (A/8.3/90) | ISO 14635-1 | >12 |
Độ bền oxi hóa | ASTM D2272 |
1476 |